questo è il tempo previsto per domenica, giornata di inizio del campionato provinciale X-country, Meduna di Livenza...
questo è il tempo previsto per il giorno del mio debutto nella categoria M4, su un percorso facile, lineare, privo di difficoltà tecniche... sempre che ci sia il sole!!!!
questo è il peggior bollettino meteo immaginabile per me: è ora di cominciare i riti voodoo per allontanare le nuvole!
comunque sia il meteo, pedalerò a tutta
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | Visibilità | Umidità | Quota 0°C | UV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.00 | pioggia | 11.1° | ESE 14 / max 20 moderato | 4.4 mm moderate | <1km foschia | 98 % | 1880m neve a 1510m | 0 | |||
05.00 | pioggia | 11.2° | ESE 19 / max 23 moderato | 10.3 mm forti | <1km foschia | 98 % | 2060m neve a 1500m | 0 | |||
08.00 | pioggia | 11.9° | SE 23 moderato | 16.6 mm molto forti | <1km foschia | 98 % | 2540m neve a 1820m | 0 | |||
11.00 | pioggia | 13.1° | SSE 27 moderato | 7.1 mm abbondanti | <10km discreta | 94 % | 2560m neve a 2090m | 0 | |||
14.00 | pioggia | 13.5° | SSE 27 / max 28 moderato | 6 mm abbondanti | <10km discreta | 94 % | 2440m neve a 2010m | 0 | |||
17.00 | pioggia | 13.2° | SE 26 / max 26 moderato | 11.6 mm forti | <10km discreta | 95 % | 2470m neve a 1870m | 0 | |||
20.00 | pioggia | 12.6° | SE 28 / max 34 moderato | 18.3 mm molto forti | <10km discreta | 96 % | 2450m neve a 1700m | 0 | |||
23.00 | pioggia | 12.3° | SE 22 / max 27 moderato | 15.2 mm molto forti | <1km foschia | 98 % | 2540m neve a 1850m | 0 | |||
02.00 | pioggia | 12.5° | SSE 24 / max 28 moderato | 13.3 mm forti | <1km foschia | 98 % | 2510m neve a 1860m | 0 | |||
Medie climatiche mese di Marzo | min 2° max 13° | n/d | 97 mm (cumulati) | min 2° max 13° | n/d | n/d | n/d |
Nessun commento:
Posta un commento