Km gennaio | tot | mtb | strada | run |
2009 | 609 | 384 | 225 | 122 |
2008 | 526 | 226 | 300 | 32 |
| | | | |
Km febbraio | tot | mtb | strada | run |
2009 | 451 | 390 | 60 | 108 |
2008 | 321 | 303 | 18 | 100 |
| | | | |
Km marzo | tot | mtb | strada | run |
2009 | 628 | 517 | 111 | 140 |
2008 | 442 | 254 | 188 | 65 |
| | | | |
Km totale | tot | mtb | strada | run |
2009 | 1688 | 1292 | 396 | 270 |
2008 | 1289 | 783 | 506 | 197 |
| 31% | 65% | -22% | 37% |
e infatti le prime gare in mtb lo dimostrano (a parte il brutto tempo), metre per la corsa a piedi, beh, ci vorrebbe qualcosa che mi aiutasse a "sciogliere" i muscoli dopo le furiose pedalate quasi quotidiane. Comunque, avanti tutta... gli sforzi vengono sempre ricompensati!
Nessun commento:
Posta un commento