Km aprile | tot | mtb | strada | run |
2009 | 449 | 366 | 83 | 64 |
2008 | 267 | 145 | 122 | 38 |
| | | | |
Km totale | tot | mtb | strada | run |
2009 | 2137 | 1658 | 479 | 334 |
2008 | 1556 | 928 | 628 | 235 |
| 37% | 79% | -24% | 42% |
se poi penso che i risultati, rispetto allo scorso anno sono inferiori (parlando di gare), beh...
Invece sui miei percorsi di allenamento tutto va alla grande: record, tempi quasi sempre migliori di un anno fa!
Nessun commento:
Posta un commento