Km gennaio | tot | mtb | strada | run |
2009 | 609 | 384 | 225 | 122 |
2008 | 526 | 226 | 300 | 32 |
| | | | |
Km febbraio | tot | mtb | strada | run |
2009 | 451 | 390 | 60 | 108 |
2008 | 321 | 303 | 18 | 100 |
| | | | |
Km marzo | tot | mtb | strada | run |
2009 | 628 | 517 | 111 | 140 |
2008 | 530 | 342 | 188 | 65 |
| | | | |
Km aprile | tot | mtb | strada | run |
2009 | 449 | 366 | 83 | 64 |
2008 | 479 | 357 | 122 | 38 |
| | | | |
Km maggio | tot | mtb | strada | run |
2009 | 534 | 395 | 139 | 22 |
2008 | 491 | 388 | 103 | 7 |
| 9% | 2% | 35% | 214% |
| | | | |
Km giugno | tot | mtb | strada | run |
2009 | 355 | 184 | 171 | 2 |
2008 | 475 | 340 | 135 | 73 |
| -25% | -46% | 27% | -97% |
| | | | |
Km totale | tot | mtb | strada | run |
2009 | 3026 | 2236 | 789 | 458 |
2008 | 2822 | 1956 | 866 | 315 |
| 7% | 14% | -9% | 45% |
domenica 5 luglio 2009
statistiche - giugno 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento