Località | Quota | Dislivello | Km Parz | Km Tot | Pendenza |
---|---|---|---|---|---|
Rotonda Anzano | 135 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
Fratte | 200 | 65 | 1.0 | 1.5 | 6.5 |
Fine Discesa | 190 | -10 | 0.5 | 2.0 | -2 |
Fregona | 281 | 91 | 1.5 | 3.5 | 6.1 |
Valsalega | 800 | 519 | 8.0 | 11.5 | 6.5 |
La Crosetta | 1127 | 327 | 5.0 | 16,5 | 6.5 |
Ecco qua i miei mille metri di dislivello strappati ad una intensa giornata lavorativa. E soprattutto ho scoperto che se mi organizzo meglio (più tempo - meglio avere un paio di ore, una bici un pelino meno rognosa - oggi il cambio non ne voleva sapere di funzionare correttamente) posso salire ai 1573m del monte pizzoc!
Alla prossima riunione di lavoro in quel di Vittorio Veneto allora!
Nessun commento:
Posta un commento